SEAT | |
---|---|
Lema | "Auto emoción" |
Tipo | Subsidiaria |
Fundación | 1950 |
Sede | Martorell, Barcelona, España |
Administración | James Muir sustituye a Erich Schmitt (Presidente) |
Industria | Automoción |
Productos | Automóviles |
Ingresos | 4.101 millones de € (2009) |
Beneficio de explotación | -339 millones de € (en 2009) |
Beneficio neto | -186,5 millones de € (2009) |
Empleados | 10.369 (2009) |
Matriz | Grupo Volkswagen |
Sitio web | Web de SEAT |
No hay comentarios:
Publicar un comentario