Ford Motor Company | |
---|---|
Lema | Bold Moves Have you driven a Ford lately? Built Ford Tough Guía Uno Built for Life in Canada Montez à bord Siente la diferencia Feel the difference Pon a rodar tu vida Nacidos Ford, Nacidos Fuertes Seguí moviéndote La Raza Fuerte Tienes Que Vivirlo |
Tipo | Cotizada (NYSE: F) |
Fundación | 16 de junio de 1903 |
Sede | Dearborn, Míchigan,Estados Unidos |
Ámbito | Mundial |
Administración | Alan Mulally (Presidente) |
Industria | Automoción |
Productos | Automóvil |
Ingresos | US$ 118.308 millones(2009) |
Beneficio de explotación | US$ 3.026 millones(2009) |
Beneficio neto | US$ 2.717 millones(2009) |
Empleados | 198.000 (2009) |
Filiales | Lincoln Mercury Automotive Components Holdings |
Sitio web | fordenespanol.com |
sábado, 2 de abril de 2011
FORD
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario