Bayerische Motoren Werke AG | |
---|---|
Lema | España: ¿Te gusta conducir? Canadá: The Ultimate Driving Experience Alemania: Freude am Fahren Francia: Le plaisir de conduire Italia: Il piacere di guidare Reino Unido: The Ultimate Driving Machine EE. UU.: The Ultimate Driving Machine Latinoamérica: El Placer de Conducir Global: Sheer Driving Pleasure |
Tipo | Sociedad anónima |
Fundación | 1916 |
Sede | Múnich, Alemania |
Ámbito | Mundial |
Industria | Automóvil |
Productos | Automóviles, motocicletas,motores, bicicletas, banca,seguros |
Ingresos | (-4,70%) 53.197 millones €(2009)1 |
Beneficio neto | (-36,40%) 330 millones €(2009)2 |
Director ejecutivo | Dr. Norbert Reithofer |
Empleados | (-3,80%) 96.230 (2009)3 |
Filiales | Rolls-Royce MINI |
Sitio web | www.bmw.es (España) www.bmw.com (Internacional) |
viernes, 1 de abril de 2011
BMW
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario