Kia Motors | |
---|---|
Lema | The Power to Surprise |
Tipo | Subsidiaria |
Fundación | 21 de diciembre 1974 |
Sede | Seúl, Corea del Sur |
Industria | Automoción |
Productos | Automóviles |
Empleados | 32 000 |
Matriz | Hyundai Kia Automotive Group |
Sitio web | kiamotors.com |
sábado, 23 de abril de 2011
KIA
JEEP
Jeep | |
---|---|
Lema | Only in a Jeep |
Tipo | Filial de Chrysler Group LLC |
Fundación | 1941 |
Sede | Toledo, Ohio, Estados Unidos |
Ámbito | Mundial |
Industria | Automóvil |
Productos | Automóviles todoterreno |
Matriz | Fiat S.p.A. |
Sitio web | Jeep.com |
MINI
MINI | |
---|---|
Fabricante | BMW |
Período | 2001-presente |
Tipo | Automóvil de turismo |
Segmento | Segmento B |
Carrocerías | Hatchback tres puertas Descapotable dos puertas Familiar cuatro puertas |
Configuración | Motor delantero transversal /tracción delantera |
Largo / ancho / alto / batalla | Pre-reestilización: 3625-3655 / 1690 / 1410-1415 / 2465 mm Post-reestilización: 3700-3715 / 1685 / 1410 / 2465 mm Clubman: 3935-3960 / 1685 / 1425 / 2545 mm |
Relacionado | Mini Countryman |
MINI.es - Página inicial
MG
Morris Garages | |
---|---|
Fundación | 1924 |
Sede | Oxford, Reino Unido |
Industria | Automoción |
Productos | Automóviles |
Matriz | SAIC |
Sitio web | mgmotor.co.uk/ |
LAND ROVER
Land Rover | |
---|---|
Tipo | Filial de Tata Motors Limited |
Fundación | 1948 |
Industria | Automotriz |
Productos | Automóviles |
Empleados | 13.000 |
Matriz | Tata Motors |
Sitio web | www.landrover.com |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)