| Kia Motors | |
|---|---|
| Lema | The Power to Surprise |
| Tipo | Subsidiaria |
| Fundación | 21 de diciembre 1974 |
| Sede | |
| Industria | Automoción |
| Productos | Automóviles |
| Empleados | 32 000 |
| Matriz | Hyundai Kia Automotive Group |
| Sitio web | kiamotors.com |

| Kia Motors | |
|---|---|
| Lema | The Power to Surprise |
| Tipo | Subsidiaria |
| Fundación | 21 de diciembre 1974 |
| Sede | |
| Industria | Automoción |
| Productos | Automóviles |
| Empleados | 32 000 |
| Matriz | Hyundai Kia Automotive Group |
| Sitio web | kiamotors.com |

| Jeep | |
|---|---|
| Lema | Only in a Jeep |
| Tipo | Filial de Chrysler Group LLC |
| Fundación | 1941 |
| Sede | Toledo, Ohio, |
| Ámbito | Mundial |
| Industria | Automóvil |
| Productos | Automóviles todoterreno |
| Matriz | Fiat S.p.A. |
| Sitio web | Jeep.com |

| MINI | |
|---|---|
| Fabricante | |
| Período | 2001-presente |
| Tipo | Automóvil de turismo |
| Segmento | Segmento B |
| Carrocerías | Hatchback tres puertas Descapotable dos puertas Familiar cuatro puertas |
| Configuración | Motor delantero transversal /tracción delantera |
| Largo / ancho / alto / batalla | Pre-reestilización: 3625-3655 / 1690 / 1410-1415 / 2465 mm Post-reestilización: 3700-3715 / 1685 / 1410 / 2465 mm Clubman: 3935-3960 / 1685 / 1425 / 2545 mm |
| Relacionado | Mini Countryman |
| Morris Garages | |
|---|---|
| Fundación | 1924 |
| Sede | |
| Industria | Automoción |
| Productos | Automóviles |
| Matriz | SAIC |
| Sitio web | mgmotor.co.uk/ |


| Land Rover | |
|---|---|
| Tipo | Filial de Tata Motors Limited |
| Fundación | 1948 |
| Industria | Automotriz |
| Productos | Automóviles |
| Empleados | 13.000 |
| Matriz | |
| Sitio web | www.landrover.com |