|
| Tipo | Société Anonyme ( Euronext: RNO ) |
| Industria | Industria del automóvil |
| Fundado | 25 de febrero 1899 |
| Fundador (s) | Renault, Louis , Marcel Renault , Renault Fernando |
| Sede | Boulogne-Billancourt , Francia |
| Área de servicio | En todo el mundo (118 países) |
| Las personas clave | Carlos Ghosn (presidente y consejero delegado) |
| Productos | Automóviles, vehículos comerciales , la financiación |
| Producción de salida | 3195810 [ 1 ] ( 2010 ) |
| Ingresos | € 38971000000 (2010) [ 2 ] |
| Utilidad de operación | € 635 000 000 (2010) [ 2 ] |
| Fines de lucro | € 3.420 millones (2010) [ 2 ] |
| Los activos totales | € 70110000000 (finales de 2010) [ 2 ] |
| Total de fondos propios | € 22760000000 (finales de 2010) [ 2 ] |
| Empleados | 122615 [ 1 ] ( 2010 ) |
| Filiales | |
| Sitio web | www.renault.com |
No hay comentarios:
Publicar un comentario